1、2016年里约热内卢奥运会奖牌榜排在第一位的是美国,获得了46块*、第二的是英国,获得了27块*、排在第三的是中国,获得了26块*。2、排在奖牌榜第四到第十位的分别是:俄罗斯、德国、日本、法国、韩国、意大利、澳大利亚。3、2016年里约奥运会于2016年8月5日到2016年8月21日在巴西里约热内卢举行。
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(*39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(*38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(*27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(*27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(*26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(*38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(*29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(*51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(*36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(*23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(*35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(*34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(*27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(*37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(*32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(*28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(*44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(*26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(*20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(*45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(*37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(*33 银牌21 铜牌28)。
女排教练郎平有没有逝世郎平没有逝世,还活的好好的。郎平出...
世界羽联2023年赛程表2023羽毛球比赛赛程如下:20...
今天阿莫来给大家分享一些关于乒乓球世界*女结婚孙颖莎的丈夫揭秘中...
今天阿莫来给大家分享一些关于2014世界杯*的赔率2014年德国巴...
本篇文章给大家谈谈世界杯足球赛2022,2022年世界杯中国足球比赛...