这是巴萨最新的球员名单了
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 0 0
2 阿尔维斯 Daniel 右前卫 1983-05-06 巴西 171 64 0 0
3 皮克 Gerard Pique 中后卫 1987-02-02 西班牙 191 81 0 0
4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 0 0
5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙 178 78 0 0
6 哈维 Xavi 中前卫 1980-01-25 西班牙 170 68 0 0
8 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫 1984-05-11 西班牙 169 64 0 0
9 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 0 0
10 梅西 Lionel Messi 前锋 1987-06-24 阿根廷 170 63 0 0
11 博扬 Bojan Krkic 前锋 1990-08-28 西班牙 170 65 0 0
13 平托 Jose Pinto 门将 1975-11-08 西班牙 186 84 0 0
14 亨利 Thierry Henry 中锋 1977-08-17 法国 188 83 0 0
15 凯塔 Seydou Keita 前卫 1980-01-16 马里 183 75 0 0
16 布斯克茨 Sergi Busquets 前卫 1988-07-16 西班牙 189 73 0 0
17 佩德里托 Pedrito 前锋 1987-07-28 西班牙 182 75 0 0
18 米利托 Gabriel Milito 中后卫 1980-09-07 阿根廷 177 78 0 0
19 马克斯维尔 Maxwell 左后卫 1981-08-27 巴西 176 73 0 0
21 齐格任斯基 Dmytro Chygrynskyy 后卫 1986-11-07 乌克兰 190 81
22 阿比达尔 Eric Abidal 中后卫 1979-09-11 法国 186 75 0 0
24 亚亚·图雷 Yaya Toure 后腰 1983-05-13 科特迪瓦 187 78 0 0
28 霍纳桑 Jonathan dos Santos 前卫 1990-04-26 墨西哥 180 74
32 方塔斯 Andreu Fontas 前卫 1989-11-14 西班牙 183
33 穆涅萨 Marc Muniesa 后卫 1992-03-27 西班牙 183
35 苏亚雷斯 Jeffren Suarez 边锋 1988-07-20 委内瑞拉 176
这是曼联最新的球员名单
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 范德萨 Edwin van der Sar 门将 1970-10-29 荷兰 197 85 0 0
2 内维尔 Gary Neville 右后卫 1975-02-18 英格兰 179 80 2 0
3 埃夫拉 Patrice Evra 左后卫 1981-05-15 法国 176 75 4 0
4 哈格里夫斯 Owen Hargreaves 左前卫 1981-01-20 英格兰 180 73 0 0
5 费迪南德 Rio Ferdinand 中后卫 1978-11-07 英格兰 188 76 0 0
6 布朗 Wes Brown 右后卫 1979-10-13 英格兰 185 78 3 0
7 欧文 Michael Owen 中锋 1979-12-14 英格兰 175 68 3 1
8 安德森 Anderson 前腰 1988-04-13 巴西 176 69 1 0
9 贝尔巴托夫 Dimitar Berbatov 中锋 1981-01-30 保加利亚 184 80 4 1
10 鲁尼 Wayne Rooney 中锋 1985-10-24 英格兰 180 76 4 4
11 吉格斯 Ryan Giggs 左边锋 1973-11-29 威尔士 180 67 3 0
12 福斯特 Ben Foster 门将 1983-04-03 英格兰 188 80 4 0
13 朴智星 Park Ji-Sung 右前卫 1981-02-25 韩国 175 70 2 0
14 托西奇 Zoran Tosic 前锋 1987-04-28 塞尔维亚 171 69 0 0
15 维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 1981-10-21 塞尔维亚 188 82 2 0
16 卡里克 Michael Carrick 中前卫 1981-07-28 英格兰 183 74 2 0
17 纳尼 Nani 前卫 1986-11-17 葡萄牙 175 66 3 1
18 斯科尔斯 Paul Scholes 前腰 1974-11-16 英格兰 170 74 2 0
19 维尔贝克 Danny Welbeck 前锋 1990-11-26 英格兰 181 69 0 0
20 法比奥 Fabio 后卫 1990-07-09 巴西 172 65 1 0
21 拉斐尔 Rafael 右后卫 1990-07-09 巴西 172 65 0 0
22 奥谢 John O'Shea 中后卫 1981-04-30 爱尔兰 191 75 4 0
23 埃文斯 Jonny Evans 中后卫 1988-01-03 北爱尔兰 187 3 0
24 弗莱彻 Darren Fletcher 前卫 1984-02-01 苏格兰 182 86 3 0
25 瓦伦西亚 Antonio Valencia 前卫 1985-08-05 厄瓜多尔 175 70 4 0
26 奥博当 Gabriel Obertan 前锋 1989-02-26 法国 186 79 0 0
27 马凯达 Federico Macheda 前锋 1991-08-22 意大利 183 0 0
28 吉布森 Darron Gibson 后腰 1987-10-25 北爱尔兰 183 78 1 0
29 库什恰克 Tomasz Kuszczak 门将 1982-03-20 波兰 190 84 0 0
30 德拉埃特 Ritchie De Laet 后卫 1988-11-28 比利时 186 77
2022年西班牙国家足球队的参赛名单:
门将:1-德赫亚(曼联)、23-乌奈-西蒙(毕尔巴鄂竞技)、13-罗伯特-桑切斯(布莱顿)。
后卫:18-阿尔巴(巴萨)、24-拉波尔特(曼城)、12-埃里克-加西亚(巴萨)、14-加亚(瓦伦西亚)、4-保-托雷斯(比利亚雷亚尔)、2-阿斯皮利奎塔(切尔西)、6-马科斯-略伦特(马竞)、3-迭戈-略伦特(利兹联)。
中场:5-布斯克茨(巴萨)、26-佩德里(巴萨)、17-法比安-鲁伊斯(那不勒斯)、、10-蒂亚戈(利物浦)16-罗德里(曼城)、8-科克(马竞)。
前锋:11-费兰-托雷斯(曼城)、19-奥尔莫(莱比锡)、22-萨拉维亚(巴黎圣日耳曼)、7-莫拉塔(尤文)、21-奥亚萨瓦尔(皇家社会)、9-赫拉德-莫雷诺(比利亚雷亚尔)、20-阿达玛-特拉奥雷(狼)。
西班牙球队介绍:
成立于1913年,主场为马德里的伯纳乌球场,由西班牙皇家足球协会管理,代表西班牙参加国际A级比赛。
西班牙队是欧洲传统强队,曾经在1964年、2008年、2012年共三度夺得欧锦赛冠军。2008年,西班牙队时隔44年后再次夺得欧锦赛冠军,并于2008年7月国际足联的积分排名中历史性地登上首位。
在世界杯上,西班牙队曾于1950年杀入四强,在2010年夺得冠军。另外西班牙队曾夺得1992年巴塞罗那奥运会足球赛冠军。
2013年联合会杯和2014年世界杯上,西班牙队均遭遇历史性惨败,之后在2016年欧锦赛打入十六强。2018年俄罗斯世界杯,西班牙队止步十六强。2020年欧洲足球锦标赛,西班牙打入四强。2022年卡塔尔世界杯,西班牙队止步十六强。
31位。西班牙成为拥有英超球员最多的国家,西班牙本赛季为英超输送的球员高达31位,其中包括阿森纳后卫贝莱林,曼联门神德赫亚,切尔西的马科斯-阿隆索、法布雷加斯。英超有260名外籍球员。对英超赛事质量和水平的一个更好的见证是,参加2002年韩日世界杯的球星中,有101人是在英超踢球。
女排教练郎平有没有逝世郎平没有逝世,还活的好好的。郎平出...
世界羽联2023年赛程表2023羽毛球比赛赛程如下:20...
今天阿莫来给大家分享一些关于乒乓球世界冠军女结婚孙颖莎的丈夫揭秘中...
今天阿莫来给大家分享一些关于2014世界杯冠军的赔率2014年德国巴...
本篇文章给大家谈谈世界杯足球赛2022,2022年世界杯中国足球比赛...